Эксперты Ситуационного центра АО "РДС" по единому адресу электронной почты prana-report@rotec.digital и телефону круглосуточно обеспечивают удалённую техническую поддержку по работе с системой в части:
| № | Раздел | Время |
|---|---|---|
| 1 | Введение. Сравнение физического и статистического (эмпирического, информационного) моделирования. | 30 мин |
| 2 | Метод MSET. | 40 мин |
| 3 | Обучающая выборка. | 20 мин |
| 4 | Создание модели. Корреляции параметров. Выбор аргументов. | 60 мин |
| 5 | Проигрывание модели на выборке и просмотр результатов. | 40 мин |
| 6 | Корректировка модели. | 20 мин |
| 7 | Анализ обнаруженных изменений технического состояния по ранжированным разладкам и невязкам. | 90 мин |
| 8 | Клиент системы ПРАНА. Онлайн аналитика системы ПРАНА. | 60 мин |
| Итого | 6 часов |
Практические занятия в системе ПРАНА на рабочих местах – 11 дней.
В период практики на рабочих местах специалисты заказчика отрабатывают навыки работы в системе ПРАНА по анализу технического состояния и выявлению причин возникновения данных изменений.